TS 579 | |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı : | min -20 C° / max. +120 C° |
Çalışma Basıncı : | Max 10 bar |
Ürün Montajı : | Boru Vidası |
Uygulamaları | Sıcak - Soğuk Su, Basınçlı Hava |
Kod | DN | G (mm) | Koli Adeti |
---|---|---|---|
701 | 15 | 1/2" | 80 |
702 | 20 | 3/4" | 50 |
No | Parça Adı | Malzeme |
---|---|---|
1 | Gövde | Pirinç (CuZn39Pb2),Nikel Kaplı |
2 | Masura | Pirinç (CuZn39Pb2),Nikel Kaplı |
3 | Hamil | Pirinç (CuZn39Pb2),Nikel Kaplı |
3 | Salmastra Mil | Pirinç (CuZn39Pb2),Nikel Kaplı |
4 | Salmastra Sırık Teflonu | Teflon |
5 | Salmastra Pul | Pirinç (CuZn39Pb2) |
5 | Sıkma Somunu | Pirinç (CuZn39Pb2) |
5 | Salmastra Gövde | Pirinç (CuZn39Pb2) |
6 | Volan Sıkma Vidası | Çelik |
7 | Klips | Plastik |
8 | Koruyucu Kapak | Polyproplene (Plastik) |
Copyright © Çapa Mühendislik |
|