Teknik Özellikler
-Kapasite 30-99 m3/h
-Basma Yüksekliği 58-280 mSS
-Devir Sayısı 2900d/d
-Sızdırmazlık Yumuşak Tip Salmastra
Kullanım yerleri
-Buhar Kazanları
-Su Nakilleri
-İnşaat İşleri
-Yağmurlama
Pa | Pts | Sal | Ça | Pe | Cu | Cts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Copyright © Çapa Mühendislik |
|